TORNS DE GUÀRDIA - FARMÀCIES DE MARTORELL
Any 2012
| DIES | FARMÀCIA |
|---|---|
| 30 Des - 06 Gen | Farmàcia Miralles Cisquer |
| 06 Gen - 13 Gen | Farmàcia Rovira |
| 13 Gen - 20 Gen | Farmàcia Parera |
| 20 Gen - 27 Gen | Farmàcia Hernández |
| 27 Gen - 03 Feb | Farmàcia Miralles Via |
| 03 Feb - 10 Feb | Farmàcia Massaneda |
| 10 Feb - 17 Feb | Farmàcia de Dios |
| 17 Feb - 24 Feb | Farmàcia Curto |
| 24 Feb - 02 Març | Farmàcia Miralles Cisquer |
| 02 Març - 09 Març | Farmàcia Rovira |
| 09 Març - 16 Març | Farmàcia Parera |
| 16 Març - 23 Març | Farmàcia Hernández |
| 23 Març - 30 Març |
Farmàcia Miralles Via |
| 30 Març - 06 Abril | Farmàcia Massaneda |
| 06 Abril - 13 Abril | Farmàcia de Dios |
| 13 Abril - 20 Abril | Farmàcia Curto |
| 20 Abril - 27 Abril | Farmàcia Miralles Cisquer |
| 27 Abril - 27 Abril | Farmàcia Rovira |
| 27 Abril - 4 Maig | Farmàcia Parera |
| 4 Maig - 11 Maig | Farmàcia Hernández |
| 11 Maig - 18 Maig | Farmàcia Miralles Via |
| 18 Maig - 25 Maig | Farmàcia Massaneda |
| 25 Maig - 1 Juny | Farmàcia de Dios |
| 1 Juny - 8 Juny | Farmàcia Curto |
| 8 Juny - 15 Juny | Farmàcia Miralles Cisquer |
| 15 Juny - 22 Juny | Farmàcia Rovira |
| 22 Juny - 29 Juny | Farmàcia Parera |
| 29 Juny - 6 Jul | Farmàcia Hernández |
| 6 Jul - 13 Jul | Farmàcia Miralles Via |
| 13 Jul - 20 Jul | Farmàcia Massaneda |
| 20 Jul - 27 Jul | Farmàcia de Dios |
|
27 Jul - 3 Ago |
Farmàcia Curto |
| 12 Ago - 19 Ago | Farmàcia Miralles Via |
| 19 Ago - 26 Ago | Farmàcia Massaneda (B. Aires) |
| 26 Ago - 02 Set | Farmàcia Rovira |
| 02 Set - 09 Set | Farmàcia Curto |
| 09 Set - 16 Set | Farmàcia Miralles Cisquer |
| 16 Set - 23 Set | Farmàcia Rovira |
| 23 Set - 30 Set | Farmàcia Parera (Vila) |
| 30 Set - 07 Oct | Farmàcia Hernández |
| 07 Oct - 14 Oct | Farmàcia Miralles Via |
| 14 Oct - 21 Oct | Farmàcia Massaneda (B. Aires) |
| 21 Oct - 28 Oct | Farmàcia de Dios |
| 28 Oct - 04 Nov | Farmàcia Curto |
| 04 Nov - 11 Nov | Farmàcia Miralles Cisquer |
| 11 Nov - 18 Nov | Farmàcia Rovira |
| 18 Nov - 25 Nov | Farmàcia Parera (Vila) |
| 25 Nov - 02 Des | Farmàcia Hernández |
| 02 Des - 09 Des | Farmàcia Miralles Via |
| 09 Des - 16 Des | Farmàcia Massaneda (B. Aires) |
| 16 Des - 23 Des | Farmàcia de Dios |
| 23 Des - 30 Des | Farmàcia Curto |
| 30 Des - 06 Gen | Farmàcia Miralles Cisquer |
| 06 Gen - 13 Gen | Farmàcia Rovira |
| 13 Gen - 21 Gen | Farmàcia Parera (Vila) |
DADES DE CONTACTE DE LES FARMÀCIES
| Farmàcia | Adreça | Telèfon |
|---|---|---|
| FARMÀCIA DE DIOS | C/ Comerç, 5 - (Estació Renfe) (Can Carreras) | 93 775 32 29 |
| FARMÀCIA ROVIRA | C/ Pau Claris, 3 - Ctra. Nacional II - (Can Carreras) | 93 775 02 89 |
| FARMÀCIA PARERA | Pl. de la Vila, 11 | 93 775 18 97 |
| FARMÀCIA HERNÁNDEZ | Av Capità Batllevell - Lluís de Requesens, 4 (Buenos Aires) | 93 775 40 61 |
| FARMÀCIA MIRALLES VIA | Av Germans Martí, 25 - (El Pla) | 93 774 15 19 |
| FARMÀCIA MASSANEDA (B.AIRES) | Pl. V. Rodríguez, 1 | 93 774 19 54 |
| FARMÀCIA CURTO | C/ Sant Esteve Sesrovires, 6 - (Camí Fondo) | 93 775 23 13 |
| FARMÀCIA MIRALLES CISQUER | Pl. Frederic Duran, 3 - (Torrent de Llops) | 93 774 26 46 |